QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 € 85 netto cad. IVA esclusa
PROMOZIONE VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Descrizione prodotto
QUINT POWER è il potente alimentatore da 60 – 960 Watt. L’ingresso a range esteso, le versioni monofase e trifase, nonché un pacchetto di omologazioni internazionali sono la garanzia per l’impiego universale. QUINT POWER sta per sicurezza di funzionamento: I condensatori sovradimensionati garantiscono un tamponamento delle interruzioni di rete per 20 ms a pieno carico. Tutti i dispositivi trifase garantiscono l’operatività dell’impianto fornendo in modo continuo la potenza nominale. La massima affidabilità in presenza di sovraccarichi è garantita dalla riserva di potenza Power Boost, che garantisce l’attivazione affidabile dei fusibili. Un controllo funzionale preventivo rileva gli stati di funzionamento non ammessi, minimizzando i tempi di inattività dell’impianto. Per il monitoraggio a distanza sono disponibili un’uscita transistor attiva e un contatto libero da potenziale. Tutte le apparecchiature sono protette dai cortocircuiti e dai carichi a vuoto e sono disponibili con una tensione in uscita stabilizzata e regolabile di 12, 24 e 48 Volt DC con correnti di uscita di 2,5; 5; 10; 20 e 40 A. Il vasto programma di prodotti viene completato da alimentatori per l’impiego nella zona Ex 2, da gruppi di continuità e da Quint Diode.
Dimensioni
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Larghezza per montaggio alternativo | 122 mm |
| Altezza per montaggio alternativo | 73 mm |
| Profondità per montaggio alternativo | 130 mm |
Condizioni ambientali
| Grado di protezione | IP20 |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C … 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -40 °C … 85 °C |
| Umidità dell’aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Grado d’inquinamento | 2 |
Dati d’ingresso
| Intervallo tensione in entrata | 3x 400 V AC … 500 V AC |
|---|---|
| Range tensione d’ingresso | 3x 320 V AC … 575 V AC (per tutte e tre le fasi) |
| 450 V DC … 800 V DC | |
| Range di frequenze AC | 45 Hz … 65 Hz |
| Range di frequenze DC | 0 Hz |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Corrente assorbita | ca. 3x 0,36 A (400 V AC) |
| 3x 0,34 A (480 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 147 W |
| Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 50 ms (400 V AC) |
| > 50 ms (480 V AC) | |
| Fusibile d’ingresso | 5 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 3x 6 A … 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Nome protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti |
| Circuito/componente di protezione | Varistore |
Dati d’uscita
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V … 28,5 V |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (fino a 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A |
| Derating | 60 °C … 70 °C (2,5 % / K) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Limitazione attiva di corrente | circa IBOOST = 7,5 A (in caso di cortocircuito) |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % … 90 %) |
| < 2 % (variazione di carico dinamica 10 % … 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 10 mVSS (con valori nominali) |
| Potenza d’uscita | 120 W |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 140 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 3 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 17 W |
Generalità
| Peso netto | 0,95 kg |
|---|---|
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Efficienza | > 88 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 3,5 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC (Collaudo) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | I (con attacco PE) |
| Posizione d’installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Indicazione per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Dati di collegamento ingresso
| Collegamento | Connessione a vite |
|---|---|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
Dati di collegamento uscita
| Collegamento | Connessione a vite |
|---|---|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
Segnalazione
| Denominazione uscita | DC OK, attiva |
|---|---|
| Descrizione dell’uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d’uscita | + 24 V DC (Segnale) |
| Max. corrente d’inserzione | ≤ 40 mA |
| Corrente di carico permanente | ≤ 40 mA |
| Segnalazione stato | LED “DC OK” verde |
| Nota relativa all’indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Filettatura | M3 |
| Denominazione uscita | DC OK, libera da potenziale |
| Descrizione dell’uscita | Contatto relè, U out > 0,9 x U N : Contatto chiuso |
| Max. tensione commutabile | ≤ 30 V AC/DC |
| Max. corrente d’inserzione | ≤ 1 A |
| Corrente di carico permanente | ≤ 1 A |
| Segnalazione stato | LED “DC OK” verde |
Normative e prescrizioni
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
|---|---|
| Emissione disturbi | EN 55011 (EN 55022) |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Attacco a norma | CUL |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scarica contatti | 8 kV |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Frequenza | 80 MHz … 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 | |
| Frequenza | 0,15 MHz … 80 MHz |
| Tensione | 10 V |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Norma – Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Riferimento normativo – Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Riferimento normativo – Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
| Riferimento normativo – Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Riferimento normativo – Sicurezza delle apparecchiature | GS (sicurezza testata) |
| Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC A), ABS |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz … 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Certificato | CB-Scheme |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III |

